AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลิมปิกเอล เควนาร์ | เสมอ | เอล เซกก้า เอล ฮาดิด | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | เสมอ | เอล เซกก้า เอล ฮาดิด | |
![]() | 20.42% | 31.57% | 48.01% | 79.58% | 68.43% | 51.99% |
![]() | 76.84% | 70.62% | 52.54% | 76.84% | 70.62% | 52.54% |
![]() | 39.79% | 34.22% | 25.99% | 79.58% | 68.43% | 51.99% |
![]() | 58.42% | 64.36% | 77.23% | 83.17% | 71.29% | 45.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
0.75 |
1.06 |
2.92 |
2.61 |
2.35 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.60 |
0.50 0.50 |
0.91 1.28 |
1.85 1.60 |
2.86 3.00 |
4.35 6.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.70 |
2.60 2.90 |
4.20 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.61 |
0.50 0.50 |
0.92 1.29 |
1.85 1.60 |
2.86 3.00 |
4.35 6.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.70 1.66 |
2.90 3.00 |
5.50 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.69 |
0.50 0.50 |
1.01 1.09 |
1.75 1.67 |
2.90 3.00 |
4.90 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.87 |
0.50 0.75 |
0.91 0.92 |
1.83 1.60 |
2.80 3.00 |
4.60 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.62 |
0.50 0.50 |
1.05 1.22 |
1.75 1.62 |
2.90 3.05 |
4.90 5.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.62 |
0.50 0.50 |
1.05 1.21 |
1.75 1.62 |
2.90 3.05 |
4.90 5.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
0.50 0.75 |
0.88 0.90 |
1.87 1.72 |
2.90 3.10 |
4.80 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.70 |
2.80 2.95 |
5.00 6.25 |
โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอล เซกก้า เอล ฮาดิด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |